Mobile menu

Хоккей Лос-Анджелес Кингз / Los Angeles Kings (НХЛ 1996-1997 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1996/97 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1969 Блэйк Роб / Blake Rob  62 8 23 31 82   437 76 184 260 736 8  
зщ 1973 Буше Филипп / Boucher Philippe  60 7 18 25 25   191 23 51 74 105 5  
зщ 1972 Норстрем Маттиас / Norstrom Mattias  80 1 21 22 84   137 3 28 31 132 4  
зщ 1971 О'Доннелл Шон / O'Donnell Sean  55 5 12 17 144   141 7 19 26 320 3  
зщ 1972 Слейни Джон / Slaney John  32 3 11 14 4   144 17 38 55 53 4  
зщ 1973 Вопат Ян / Vopat Jan 33 4 5 9 22   44 5 9 14 26 2  
зщ 1977 Берг Аки-Петтери / Berg Aki-Petteri  41 2 6 8 24   92 2 13 15 53 2  
зщ 1971 Модры Ярослав / Modry Jaroslav  30 3 3 6 25   155 9 35 44 87 4  
зщ 1966 Финн Стивен / Finn Steven 54 2 3 5 84   748 34 82 116 1763 12  з
зщ 1970 Змолек Даг / Zmolek Doug  57 1 - 1 116   328 9 25 34 646 5  
нп 1969 Христич Дмитрий / Khristich Dmitri  75 19 37 56 38   508 176 220 396 313 7  
нп 1964 Ферраро Рэй / Ferraro Ray  81 25 21 46 112   970 348 386 734 982 13  
нп 1966 Олчик Эд / Olczyk Ed  67 21 23 44 45           Питтсбург          
нп 1969 Цыплаков Владимир / Tsyplakov Vladimir 67 16 23 39 12   90 21 28 49 16 2  
нп 1965 Стивенс Кевин / Stevens Kevin  69 14 20 34 96   674 321 376 697 1285 10  
нп 1975 Ячменев Виталий / Yachmenev Vitali  65 10 22 32 10   145 29 56 85 26 2  
нп 1969 Нурминен Кай / Nurminen Kai  67 16 11 27 22   67 16 11 27 22 1  
нп 1971 Перро Янник / Perreault Yanic  41 11 14 25 20   158 41 46 87 56 4  
нп 1974 Лаперьер Ян / Laperriere Ian  62 8 15 23 102   178 27 44 71 363 4  
нп 1973 Смит Брэд / Smyth Brad  44 8 8 16 74   59 10 9 19 80 2  
нп 1974 Шевалье Джефф / Shevalier Jeff  26 4 9 13 6   27 5 9 14 6 2  
нп 1976 Вопат Роман / Vopat Roman  29 4 5 9 60   54 6 8 14 108 2  
нп 1970 Байлсма Дэн / Bylsma Dan  79 3 6 9 32   83 3 6 9 32 2  
нп 1972 Мюррей Глен / Murray Glen  11 5 3 8 8   342 69 62 131 227 6  
нп 1972 Джонсон Крэйг / Johnson Craig  31 4 3 7 26   107 20 17 37 70 3  
нп 1969 Грив Брент / Grieve Brent   18 4 2 6 15   97 20 16 36 87 4  з
нп 1972 Потомски Бэрри / Potomski Barry  26 3 2 5 93   59 6 4 10 197 2  
нп 1964 Клима Петр / Klima Petr 8 - 4 4 2           Питтсбург          
нп 1973 Лафайетт Натан / LaFayette Nathan   15 1 3 4 8   148 12 22 34 42 4  
нп 1959 Бротен Нил / Broten Neal  19 - 4 4 -           Даллас          
нп 1975 Джонсон Мэтт / Johnson Matt  52 1 3 4 194   67 2 3 5 301 3  
нп 1970 Ди Пьетро Пол / DiPietro Paul  6 1 - 1 6   223 42 59 101 106 6  з
нп 1973 МакКенна Стив / McKenna Steve  9 - - - 37   9 - - - 37 1  
нп 1976 Морган Джейсон / Morgan Jason  3 - - - -   3 - - - - 1  
нп 1971 Маринуччи Крис / Marinucci  Chris  1 - - - -   13 1 4 5 2 2  

  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment